Proclamazione degli eletti e decreto di nomina dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe – A. S. 2025-26
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. del 15/07/1991 e le successive integrazioni e modifiche con le OO.MM. n.267 del
04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998;
VISTO il D.P.R. n.263/2012;
VISTA la C.M. n.42 del 21/07/2014;
VISTA la Nota MIM Prot. n. 42616 del 19/09/2025;
VISTO l’esito delle votazioni effettuate il 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre 2025;
VISTI i verbali della Commissione Elettorale per la proclamazione degli eletti;
DECRETA
Gli eletti nei consigli di classe componente studenti a.s. 2025-26
SEDE VIA PERAZZI, 30
| CLASSE | RAPPRESENTANTE | RAPPRESENTANTE | RAPPRESENTANTE |
| PE01 LM | ITOUA MBOUALE DAUDELVIELADROTTE | SAHGILLESTSIKAME | MIAHSAYEK |
| PE02 LM | ALAMALAMIN | CHAITHAISONG PORNPIMON | TOLEDOQUISPE OLINDA |
| PE03 LM | CALIMANDANIELA | SANCHEZRIOSJULIAN ALBERTO | |
| PEA1-1 | MDSORUJ BHUIYAN | RONYMIAH | |
| PEA1- 3 | AMIRAMREEN TAHERA | SHILSHUVOCHANORA | |
| PEA1- 5 | RAIHMANMD ABU | MULFUSHAHAJALAL | SAMIARAHMANSHIPA |
| PEA2- 2 | LILIANALEONREYES | OBRIGEONELISABETH UILCA | |
| PEA2- 4 | HOSSAIN MOMIN | AL MAFUJ | NAJIMSALEHAHMED EHMEMED |
| PEA2- 6 | ABUBAKARMIRZAMD | POLASHDAS |
SEDE VIA C.A.CORTINA,70
| CLASSE | RAPPRESENTANTE | RAPPRESENTANTE | RAPPRESENTANTE |
| COR01 | ORTEGACARDENAS WENDY CAROLINA | ||
| COR02 | IBRAHIMREBWAR HUSSEINIBRAHIM | TUMPATAHMINA | |
| COR03 | OLIVEIRATEIXEIRAIEDA ALICE | PARIACURICARDENAS HUVER FELIPE | MAZUMDAR CHAYAN |
| COR04 | POCHAPINSKAOLENA | GALANTOVARMARIA ANGELICA | |
| COR2P | REZWANAASHFA | KATUNAYAKAGEPERERA NAVODI ANTONELLA | KHONDAKER NAZIM |
| COR04 A2 | KHEBBEB AMINA | SHEIKHMDMEHEDIHASAN |
SEDE VIA POLICASTRO,45
| CLASSE | RAPPRESENTANTE | RAPPRESENTANTE | RAPPRESENTANTE |
| POL50 LM | ISLAMSAMIA | ABDALLASHAIMAA HUSSEIN SAOUDI | KUMARASHOK |
| POL51 LM | AKTERTAHMINA | DIALLOMARIAMA CIRE | SHAWNMD |
| POL52 LM | KAZI HAMIM | BEPARYMOHDDELWAR HOSSAIN | HOSSAINMDIKBAL |
| POL53 LM | RAHMANESHITA | ||
| POL54 LM | AKTERNAYNA | ALAMMDNUR | MOLLAMDNURE ALAM |
| POL55 LM | ALIMOHAMMAD ARAFAT | ||
| POL58 LM | TALUKDARNAFIZA | JAMEJAFRINSULTANA | |
| POL59 LM | ARABADZHY | KRISTINA | |
| POL50 A2 | SREEKANTACHANDRA DAS | ||
| POL51 A2 | RAHMANABDUL | ISLAMMDAWONARUL | |
| POL53 A1 A2 | MAZUMDER MD RAHISURRAHMAN | SHILHARDHAN CHANDRA | AFROZSHARMIN |
| POL54 A1 A2 | HALDERANEY | ARAFAT YEASIN | |
| POL55 A1 A2 | MDIABDURRHAMAN PAYEL | HOSSAINLAZUK | |
| POL56 A1 A2 | BEGUMRIPA | HASANJOBAYER | SUTRADARSABUZ |
| POL58 A1 A2 | ARAFAT YEASIN | HALDERANEY | |
| POL60 A1 A2 | AHMEDMANZOOR | MATTAVISHAL |
SEDE VIA TIBURTINA ANTICA,25
| CLASSE | RAPPRESENTANTE | RAPPRESENTANTE | RAPPRESENTANTE |
| TIB – 1P
-01 |
CAMARASHERIFFO | KENGNETCHIOBABYNE VANELLE | |
| TIB – 1P
-03 |
MEKHAIL KEROLLES ESAMMEKHAILTADRES | SAIDMOHAMEDISSAM BAKRY MOAWAD |
| TIB – 1P
-04 |
TASHAISUF | ABDELKAWYRAHIM AHMED ELSAYED MOHAMED | |
| TIB – 1P
-05 |
ABATEROBERTA | FAJARDO POZO JOCELYNANDREA | |
| TIB39 | EBITASHVIYMAKA | RYANSTEPHANY | LUKASHEVICH SVTLANA |
| TIB40 | MUMTAZMANIZA | ISLAMTUSHARBEAZUL | ZHANGQUINQUING |
| TIB41 | NABIZHANAYIS | AKTERKHADITA | SANSEVERINO EUGENIOOSCAR |
| TIB44 | BULBULAHMED | SPEAKMANDAVID | |
| TIB45 | ABU BOKOR | METTDI HASAN | |
| TIB46 | AKTERRUMANA | FAYZULLAEVAAFRUZA | RAMANARAFAT |
| TIB47 | SOHELSAKHAWAT HOSSAIN | WEIGANG HUANG | MDRONY |
| TIB48 | BHUIYANMOHAMMAD AMRAN HOSSAIN | ZADISYEDAZULRENAN FATIMA |
Documenti
Luoghi
Via C.A. Cortina, 70 - 00159 Roma

0